ノミネーション情報
☆受胎条件のお申込はジェイエスまで!ポイントサービス実施中!
ジェイエスでは、お客様のお取引にポイントをサービスいたします。
お取引額1万円につき1Gポイントを差し上げます。
100ポイントから景品交換できます。
※弊社事務局以外の種牡馬お申込みでもポイント対象!!
更新日時:2021/01/07
F | アジアエクスプレス | 10 | 満口(150) | F | トランセンド | 15 | 受50 | |||||
F | ◎ | アドマイヤマーズ | 5 | 受300 | F | ドゥラメンテ | 9 | 満口(1000) | ||||
アドマイヤムーン | 18 | 生100 | F | ★ | ドリームバレンチノ | 14 | 受10 | |||||
F | アポロケンタッキー | 9 | 受20/生30 | F | ★ | ドレフォン | 8 | 満口(300) | ||||
★ | アメリカンペイトリオット | 8 | 生150 | F | ナカヤマフェスタ | 15 | 受20 | |||||
F | アルアイン | 7 | 受120/生170 | F | ◎ | ナダル | 4 | 受400 | ||||
F | ★ | イスラボニータ | 10 | 受150 | F | ナムラタイタン | 15 | 受20 | ||||
F | ヴァンセンヌ | 12 | 受30/生50 | F | ニシケンモノノフ | 10 | 15 | 受20 / 生30 | ||||
F | ヴィットリオドーロ | 12 | 受20 | F | ニューイヤーズデイ | 10 | 受250 | |||||
F | ◎ | ウインブライト | 7 | 100 | 受120 | F | ネオユニヴァース | 21 | 受60 | |||
F | ◎ | ウォータービルド | 7 | 受20 | F | ネロ | 10 | 受20 | ||||
F | エイシンヒカリ | 10 | 受160 | ノヴェリスト | 12 | 受50 | ||||||
F | エイシンフラッシュ | 14 | 60 | 受80 | F | ハーツクライ | 20 | Private | ||||
F | エスポワールシチー | 16 | 満口(120) | F | ハービンジャー | 15 | 受400 | |||||
F | エピファネイア | 11 | 満口(1000) | バトルプラン | 16 | 受30 | ||||||
F | ◎ | エポカドーロ | 6 | 40 | 受50 | F | パイロ | 16 | 生250 | |||
F | オルフェーヴル | 13 | 満口(350) | F | パドトロワ | 14 | 20 | 受30/生50 | ||||
F | カリフォルニアクローム | 10 | 380 | 満口(400) | F | ビーチパトロール | 8 | 60 | 受80 | |||
F | カレンブラックヒル | 12 | 受70/生100 | ★ | ビッグアーサー | 10 | 80 | 受100 | ||||
F | ガルボ | 14 | 受10 | F | ファインニードル | 8 | 生250 | |||||
F | キズナ | 11 | 満口(1000) | フェノーメノ | 12 | 30 | 受50 | |||||
F | ★ | キタサンブラック | 9 | 受300 | F | フリオーソ | 17 | 生100 | ||||
キンシャサノキセキ | 18 | 200 | 受250 | F | ブラックタイド | 20 | 160 | 受200/生300 | ||||
F | グランプリボス | 13 | 受50 | F | ブリックスアンドモルタル | 7 | 受600 | |||||
F | グレーターロンドン | 9 | 40 | 受50/生80 | F | ヘニーヒューズ | 18 | 480 | 満口(500) | |||
F | ★ | コパノリッキー | 11 | 140 | 満口(150) | F | ヘンリーバローズ | 6 | 20 | 受30 / 生50 | ||
F | ゴールドアクター | 10 | 受50 / 生80 | F | ベストウォーリア | 11 | 受30 / 生50 | |||||
F | ゴールドシップ | 12 | 160 | 受200 | ベルシャザール | 13 | 20 | 受30 / 生50 | ||||
F | ★ | サトノアラジン | 10 | 受100 | F | ホークビル | 8 | 生100 | ||||
F | サトノアレス | 7 | 受50/生80 | F | ホッコータルマエ | 12 | 満口(150) | |||||
F | サトノクラウン | 9 | 130 | 受150 | F | ★ | ポアゾンブラック | 12 | 受20 / 生30 | |||
F | サトノダイヤモンド | 8 | 受300 | F | マインドユアビスケッツ | 8 | 受200 | |||||
F | ◎ | サングレーザー | 7 | 受30/生50 | F | マジェスティックウォリアー | 16 | 受180 | ||||
サンダースノー | 7 | 生250 | F | ★ | マスクゾロ | 10 | 受30 | |||||
シゲルカガ | 10 | 生30 | F | マツリダゴッホ | 18 | 30 | 受50 | |||||
F | ◎ | シスキン | 4 | 受350 | F | ◎ | ミスターメロディ | 6 | 受100 | |||
シニスターミニスター | 18 | 210 | 満口(250) | F | ミッキーアイル | 10 | 満口(250) | |||||
F | シャンハイボビー | 11 | 160 | 受200 | F | ミッキーグローリ― | 8 | 20 | 受30 / 生50 | |||
F | シュヴァルグラン | 9 | 受80/生120 | ミッキーロケット | 8 | 受50 / 生80 | ||||||
F | ★ | シルバーステート | 8 | 満口(150) | ミュゼスルタン | 9 | 生30 | |||||
F | ジャスタウェイ | 12 | 受300 | F | メイショウサムソン | 18 | 生30 | |||||
スクリーンヒーロー | 17 | Private | F | メイショウボーラー | 20 | 30 | 受50 / 生70 | |||||
F | スズカコーズウェイ | 17 | 受60 | F | モーニン | 9 | 受50/生80 | |||||
F | ストロングリターン | 15 | 50 | 受80/生120 | F | モーリス | 10 | 受800 | ||||
F | スパロービート | 16 | 受10 | F | ◎ | モズアスコット | 7 | 満口(200) | ||||
F | スピルバーグ | 12 | 20 | 受30/生50 | F | ヤマカツエース | 9 | 受50 | ||||
F | スマートファルコン | 16 | 30 | 受50/生80 | F | ★ | ラニ | 8 | 受50 | |||
F | スワーヴリチャード | 7 | 受200 | F | ラブリーデイ | 11 | 100 | 受120/生170 | ||||
セレスハント | 16 | 生20 | F | リーチザクラウン | 15 | 受50 | ||||||
タリスマニック | 8 | 生180 | F | リアルインパクト | 13 | 受150 | ||||||
F | ◎ | タワーオブロンドン | 6 | 生150 | F | リアルスティール | 9 | 満口(250) | ||||
ダイワメジャー | 20 | Private | F | リオンディーズ | 8 | 満口(300) | ||||||
F | ダノンバラード | 13 | 満口(100) | F | ルーラーシップ | 14 | 受400 | |||||
F | ダノンレジェンド | 11 | 80 | 受100 | F | ◎ | ルヴァンスレーヴ | 6 | 満口(150) | |||
F | ダブルスター | 12 | 受20 | F | レイデオロ | 7 | 満口(600) | |||||
F | ダンカーク | 15 | 80 | 受100 | F | レインボーライン | 8 | 40 | 受50 / 生80 | |||
F | ダンスディレクター | 11 | 受20 | F | レッドファルクス | 10 | 60 | 受80 | ||||
F | ディープスカイ | 16 | 受20/生40 | F | ◎ | レッドベルジュール | 4 | 受30 | ||||
F | ディープブリランテ | 12 | 40 | 受50/生80 | F | ロージズインメイ | 21 | 30 | 受50/生70 | |||
F | ★ | ディーマジェスティ | 8 | 80 | 受100 | F | ロードカナロア | 13 | 受1500 | |||
ディスクリートキャット | 18 | 生150 | F | ★ | ロゴタイプ | 11 | 60 | 受80 | ||||
F | トーセンラー | 13 | 受50/生80 | F | ロジャーバローズ | 5 | 100 | 受120 | ||||
F | トーホウジャッカル | 10 | 受30 | F | ロジユニヴァース | 15 | 受50 | |||||
トゥザグローリー | 14 | 15 | 生30 | F | ワールドエース | 12 | 50 | 受70 | ||||
F | トゥザワールド | 10 | 20 | 受30 / 生50 | F | ★ | ワンアンドオンリー | 10 | 受50 | |||
F | トウケイヘイロー | 12 | 受30 | F | ワンダーアキュート | 15 | 受30 | |||||
F | トビーズコーナー | 13 | 15 | 受20/生30 |
記号の見方
年 | 2021年度の年齢 |
---|---|
不出生返 | 不出生時全額返還 |
受 | 受胎確認後支払 |
生 | 産駒誕生後、1カ月以内支払 |
◎ | 新種牡馬 |
---|---|
★ | 本年度初産駒デビュー |
F | フリーリターン特約付 |
* | 未定 |